| Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.7 | 1.0 | 4.1 | 8.1 | 12.4 | 15.8 | 17.9 | 16.9 | 13.7 | 8.8 | 3.6 | 0.2 | 8.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 105.2 | 88.1 | 92.2 | 93.4 | 110.4 | 110.9 | 92.9 | 110.1 | 83.3 | 86.8 | 100.5 | 111.2 | 1185.0 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 6.5 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.4 | 15.8 |
 | Frosttage | 21.8 | 18.0 | 12.4 | 4.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 11.4 | 20.1 | 91.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 8.8 | 13.9 | 11.5 | 4.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 42.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 3.6 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
|
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |