Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.5 | 0.2 | 4.0 | 8.3 | 13.5 | 16.3 | 18.3 | 17.6 | 13.3 | 8.7 | 3.8 | 0.5 | 8.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 72.0 | 58.0 | 64.0 | 52.0 | 68.0 | 77.0 | 87.0 | 71.0 | 67.0 | 65.0 | 71.0 | 84.0 | 836.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.2 | 5.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6.3 | 23.2 |
 | Frosttage | 21.2 | 19.5 | 15.1 | 6.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.5 | 18.8 | 95.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.2 | 8.9 | 13.9 | 13.1 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 44.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 4.0 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 42.0 | 71.0 | 103.0 | 165.0 | 201.0 | 196.0 | 214.0 | 205.0 | 144.0 | 101.0 | 42.0 | 32.0 | 1516.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |