| Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
| Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.7 | 1.5 | 4.1 | 7.7 | 12.7 | 15.9 | 17.1 | 17.0 | 13.8 | 10.0 | 5.3 | 2.2 | 9.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
| Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 56.0 | 35.7 | 51.0 | 47.0 | 57.8 | 71.0 | 69.1 | 68.2 | 67.6 | 56.4 | 64.4 | 62.5 | 706.9 |
|
| Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.8 | 5.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.2 | 20.0 |
 | Frosttage | 16.8 | 16.2 | 10.9 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 6.5 | 14.0 | 71.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 5.6 | 7.5 | 7.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
|
| * Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |