Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.5 | 1.2 | 4.8 | 8.8 | 13.3 | 15.8 | 18.1 | 17.8 | 13.7 | 9.2 | 4.7 | 1.4 | 9.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 59.0 | 45.0 | 60.0 | 42.0 | 68.0 | 74.0 | 69.0 | 61.0 | 67.0 | 54.0 | 63.0 | 69.0 | 729.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.9 | 5.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.0 | 21.7 |
 | Frosttage | 17.6 | 16.2 | 10.3 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 7.3 | 15.8 | 73.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 5.5 | 11.2 | 9.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 44.0 | 73.0 | 111.0 | 161.0 | 198.0 | 195.0 | 206.0 | 193.0 | 138.0 | 95.0 | 43.0 | 33.0 | 1490.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |