Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 2.6 | 2.8 | 6.2 | 9.4 | 13.8 | 16.4 | 18.9 | 18.2 | 14.7 | 10.9 | 6.3 | 3.4 | 10.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 38.0 | 41.0 | 48.0 | 48.0 | 64.0 | 66.0 | 66.0 | 60.0 | 56.0 | 48.0 | 46.0 | 45.0 | 625.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 4.3 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 10.6 |
 | Frosttage | 14.2 | 13.0 | 7.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.8 | 11.8 | 56.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.4 | 7.3 | 12.7 | 11.5 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 40.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 4.3 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 54.0 | 79.0 | 115.0 | 167.0 | 190.0 | 193.0 | 208.0 | 192.0 | 142.0 | 108.0 | 59.0 | 41.0 | 1548.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |