Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 1.7 | 2.0 | 5.0 | 8.1 | 12.9 | 15.4 | 17.6 | 17.4 | 13.7 | 9.6 | 5.2 | 3.0 | 9.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 57.0 | 40.0 | 54.0 | 43.0 | 53.0 | 78.0 | 60.0 | 63.0 | 61.0 | 57.0 | 55.0 | 66.0 | 687.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 5.2 | 4.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.6 | 14.7 |
 | Frosttage | 14.0 | 13.7 | 8.8 | 5.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 6.7 | 12.1 | 62.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 5.4 | 9.7 | 9.5 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 29.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.8 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |