Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.1 | 0.2 | 3.2 | 7.2 | 12.1 | 15.6 | 16.6 | 16.3 | 13.2 | 9.1 | 4.6 | 1.6 | 8.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 43.8 | 32.9 | 37.3 | 41.1 | 53.3 | 67.9 | 75.9 | 69.7 | 50.0 | 42.5 | 50.3 | 51.1 | 615.8 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 23.0 |
 | Frosttage | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 15.0 | 87.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 42.3 | 60.9 | 114.1 | 162.6 | 213.6 | 228.8 | 204.0 | 192.5 | 155.7 | 97.6 | 42.8 | 31.6 | 1546.5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |